::: エロゲーの殿堂 ::: |
| シナリオ | ストーリーの質、テキストの面白さ、テンポの良さ等。 →ゲームの核となる部分です。 |
||||||||||||||||||||
| エロ | HシーンにおけるCG、シチュエーション、テキスト等の過激さ。 →ゲーム全体に占めるエロスの割合も考慮に入れます。 |
||||||||||||||||||||
| 感動 | ストーリーやセリフ等、心を打つかどうか。 →ランクが高いのは泣ける、という意味ではありません。 |
||||||||||||||||||||
| システム | ゲームの操作性。ユーザーフレンドリーかどうか。 →古い作品ほど不利ですが、必ずしもそうとは限らないようです。 |
||||||||||||||||||||
| キャラ | キャラクターが立っているかどうか。 →主人公やヒロインを中心とした、登場人物達の個性。 |
||||||||||||||||||||
| ボリューム | 1プレイに要する時間。マルチエンドの場合は、全ルートの時間。 →実際にプレイ時間を計測しているわけではなく、あくまで管理人の体感時間。 |
||||||||||||||||||||
| 総計 | 上記の要素を参考にし、強引に数値化してポイントにします。 →100点満点。目安としては、標準が60点。70点以上あれば良作。80点以上が傑作。 |
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
主人公 |
主人公の個性に対する評価。 →メインとなる主人公が2人以上いて、かつ性格が異なるなど評価が難しい場合は「-」とします。
※この評価はあくまで主人公のみに焦点を当てたものです。ダメな主人公が物語に深みを与える |
||||||||||||||||||||
|